央行 | 決議時(shí)間 | 變動(dòng)基點(diǎn) | 變動(dòng)后利率 | 市場(chǎng)影響 |
---|---|---|---|---|
美聯(lián)儲(chǔ) | 2025-03-19 | 0 | 4.25-4.50% | 查看 |
歐洲央行 | 2025-04-17 | -25 | 2.4% | 查看 |
日本央行 | 2025-03-19 | 0.0 | 0.5% | 查看 |
英國(guó)央行 | 2025-03-20 | 0 | 4.50% | 查看 |
瑞士央行 | 2025-03-20 | -25 | 0.25% | 查看 |
澳洲聯(lián)儲(chǔ) | 2025-04-01 | 0 | 4.1% | 查看 |
加拿大央行 | 2025-04-16 | 0 | 2.75% | 查看 |
新西蘭聯(lián)儲(chǔ) | 2025-04-09 | -25 | 3.5% | 查看 |
風(fēng)險(xiǎn)提示: